| Диапазон температур процесса | -40°C до +85°C |
|---|---|
| Диапазон давлений | макс. 0,1Бар (1.5psi)(NW 4000) макс. 1Бар (14,5psi)(NW 4000L) |
| Напряжение питания | 9-24В DC |
| Технологическое подключение | Фланец с конусом (NW 4000) 2“ резьба BSP/ NPT (NW 4000L) |
| Диапазон измерений | до 60м (NW 4000) до 11м (NW 4000L) |
| Сигнальные выходы | 4-20mA, 1 реле |
| Коммуникация | Modbus RTU |

Еще тех. информация здесь