Различные варианты установки прибора и наличие соответствующих допусков обуславливают возможность применения на рынках разных стран
| Корпус | Алюминий IP 66 (тип 4) |
|---|---|
| Допуски | CE; ATEX II 1/2 D, FM CI, II, III, Див. 1 |
| Диапазон температур процесса | -40°C до +250°C (-40°F до +482°F) |
| Диапазон давлений | макс. +1,7Бар (+25psi) |
| Чувствительность | от 20г/л (1.2lb/ft3) зависит от выбора чувствительного груза |
| Напряжение питания | AC версия: 98...253В 50-60Гц DC версия:20...28В |
| Технологическое подключение | Фланец DN 100 PN 16 Фланец 4" 150lbs Фланец 2" и 3 " 150lbs Резьба R 1,5" Резьба NPT 1,5" Резьба NPT 3" |
| Диапазон измерений | Тросовая версия макс. 30м, Ленточная версия макс. 40м |
| Коммуникация | 4-20мA, реле, счетный импульс, Modbus, Profibus DP |



Еще тех. информация здесь